| Anzahl der Sätze | # Wiederholungen | Gewicht in kg | Übung |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 60 | Kniebeuge |
| 4 | 12 | 40 | Bankdrücken |
| 3 | 12 | 40 | Brustziehen an Machine |
| 3 | 5 | 12 | Seitheben mit Kurzhantel |
| 3 | 12 | 60 | Wadenheben an Maschine |
| Anzahl der Sätze | # Wiederholungen | Gewicht in kg | Übung |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 60 | Kniebeuge |
| 4 | 23 | 35 | Situps an Maschine |
| 4 | 12 | 50 | Bankdrücken |
| 4 | 12 | 10 | Schrägbankdrücken (Kurzhantel) |
| 3 | 12 | 20 | Schmetterling an Maschine |
| 3 | 12 | 40 | Brustziehen an Machine |
| 3 | 12 | 60 | Nackenziehen an Maschine |
| 3 | 12 | 40 | Rudern an Maschine |
| 3 | 12 | 5 | Seitheben mit Kurzhantel |
| 3 | 12 | Supersätze Biceps und Triceps | |
| 3 | 12 | Wadenheben an Maschine |
| Anzahl der Sätze | # Wiederholungen | Gewicht in kg | Übung |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 50 | Kniebeuge |
| 4 | 23 | 25 | Situps an Maschine |
| 4 | 12 | 50 | Bankdrücken |
| 4 | 12 | 10 | Schrägbankdrücken (Kurzhantel) |
| 3 | 12 | 20 | Schmetterling an Maschine |
| 3 | 12 | 40 | Brustziehen an Machine |
| 3 | 12 | 60 | Nackenziehen an Maschine |
| 3 | 12 | 40 | Rudern an Maschine |
| 3 | 12 | 5 | Seitheben mit Kurzhantel |
| 3 | 12 | Supersätze Biceps und Triceps | |
| 3 | 12 | Wadenheben an Maschine |
KlsDMay@aol.com
Zurück